Filtry sprężonego powietrza AF 16 bar | Omega-Air


Produkty

Filtry sprężonego powietrza AF 16 bar

Obudowy filtra AF zostały zaprojektowane do wysoce wydajnego usuwania częstek stałych, wody, skroplin oleju, węglowodorów, nieprzyjemnego zapachu oraz oparów z sieci sprężonego powietrza (1). Aby osiągnąć wymaganą jakość sprężonego powietrza należy zainstalować właściwy wkład filtracyjny (B, P, R, M, S, A, A2, H2, MS2) wewnątrz obudowy filtra.

Typy obudów:  

AAF0056 AAF0076 AAF0106 AAF0186 AAF0306 AAF0476 AAF0706 AAF0946 AAF1506 AAF1756 AAF2006 AAF2406

AF0056 AF0076 AF0106 AF0186 AF0306 AF0476 AF0706 AF0946 AF1506 AF1756 AF2006 AF2406

Typy wkładów:

6050    7050    14050   12075   22075   32075   50075   51090   76090   51140   75140  

6050P    7050P    14050P   12075P   22075P   32075P   50075P   51090P   76090P   51140P   75140P  

6050R    7050R    14050R  12075R   22075R   32075R   50075R   51090R   76090R   51140R   75140R  

6050M    7050M    14050M   12075M   22075M   32075M   50075M   51090M  76090M   51140M   75140M  

6050S    7050S    14050S   12075S   22075S   32075S   50075S   51090S   76090S   51140S   75140S  

6050A    7050A    14050A   12075A   22075A   32075A   50075A   51090A   76090A   51140A   75140A  

6050XR    7050XR    14050XR   12075XR   22075XR   32075XR   50075XR   51090XR   76090XR   51140XR   75140XR  

6050XM    7050XM    14050XM   12075XM   22075XM   32075XM   50075XM   51090XM  76090XM   51140XM   75140XM  

6050XS    7050XS    14050XS   12075XS   22075XS   32075XS   50075XS   51090XS   76090XS   51140XS   75140XS  

Filtr AF 16 bar

Charakterystyka

  • ciśnienie robocze: 16 bar
  • przepływy: 60 do 2760 Nm3/h
  • przyłącza: 3/8’’ do 3’’
  • temperatury pracy: 1,5 do 65 °C
  • standardowy kolor: RAL 5012

Zastosowanie

  • motoryzacja
  • elektronika
  • żywność i napoje
  • przemysł chemiczny
  • przemysł petrochemiczny
  • ogólne zastosowania przemysłowe
  • formowanie tworzyw sztucznych
  • malowanie
Filtr AF 16 bar


Galeria zdjęć produktu